Il presidente della Provincia autonoma ha aperto a Fiera di Primiero la 9° Convention Comuni Family Friendly
Investimenti per oltre 8 milioni di euro per un progetto di ricerca riguardante la lavorazione laser
L'importo dell'indennità chilometrica è determinato ogni mese, prevedendo l'importo ammesso a rimborso per l'uso di automezzi con cilindrate superiori a 1000 cc. e per l'uso di automezzi con cilindrate pari o inferiori a 1000 cc.
Per il mese di APRILE 2018 l'indennità chilometrica corrisposta è pari a*:
* L'indennità chilometrica sopra indicata è quella corrisposta per gli spostamenti nell'ambito del territorio provinciale/nazionale, mentre per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale della sede di servizio l'indennità medesima è aumentata moltiplicandola per il coefficiente di 1,32 (arrotondata per eccesso o per difetto).
Nell'anno 2018 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
febbraio | Euro 0,50 | Euro 0,51 |
marzo | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
aprile | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
Nell'anno 2017 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,49 | Euro 0,50 |
febbraio | Euro 0,49 | Euro 0,50 |
marzo | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
aprile | Euro 0,48 | Euro 0,50 |
maggio | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
giugno | Euro 0,48 | Euro 0,50 |
luglio | Euro 0,47 | Euro 0,49 |
agosto | Euro 0,47 | Euro 0,49 |
settembre | Euro 0,48 | Euro 0,49 |
ottobre | Euro 0,48 | Euro 0,50 |
novembre | Euro 0,48 | Euro 0,50 |
dicembre | Euro 0,49 | Euro 0,50 |
Nell'anno 2016 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,45 | Euro 0,47 |
febbraio | Euro 0,44 | Euro 0,45 |
marzo | Euro 0,43 | Euro 0,45 |
aprile | Euro 0,44 | Euro 0,46 |
maggio | Euro 0,46 | Euro 0,47 |
giugno | Euro 0,47 | Euro 0,48 |
luglio | Euro 0,46 | Euro 0,48 |
agosto | Euro 0,45 | Euro 0,47 |
settembre | Euro 0,46 | Euro 0,48 |
ottobre | Euro 0,46 | Euro 0,47 |
novembre | Euro 0,47 | Euro 0,49 |
dicembre | Euro 0,47 | Euro 0,48 |
Nell'anno 2015 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,48 | Euro 0,49 |
febbraio | Euro 0,46 | Euro 0,47 |
marzo | Euro 0,49 | Euro 0,51 |
aprile | Euro 0,50 | Euro 0,51 |
maggio | Euro 0,51 | Euro 0,53 |
giugno | Euro 0,51 | Euro 0,53 |
luglio | Euro 0,52 | Euro 0,53 |
agosto | Euro 0,50 | Euro 0,52 |
settembre | Euro 0,47 | Euro 0,49 |
ottobre | Euro 0,46 | Euro 0,48 |
novembre | Euro 0,46 | Euro 0,47 |
dicembre | Euro 0,46 | Euro 0,48 |
Nell'anno 2014 l'indennità chilometrica corrisposta è stata la seguente:
mese | cilindrata fino a 1000cc. | cilindrata superiore a 1000cc. |
---|---|---|
gennaio | Euro 0,55 | Euro 0,57 |
febbraio | Euro 0,55 | Euro 0,56 |
marzo | Euro 0,55 | Euro 0,56 |
aprile | Euro 0,55 | Euro 0,56 |
maggio | Euro 0,55 | Euro 0,57 |
giugno | Euro 0,55 | Euro 0,57 |
luglio | Euro 0,56 | Euro 0,58 |
agosto | Euro 0,56 | Euro 0,57 |
settembre | Euro 0,55 | Euro 0,57 |
ottobre | Euro 0,55 | Euro 0,56 |
novembre | Euro 0,53 | Euro 0,54 |
dicembre | Euro 0,52 | Euro 0,53 |